國家 職業/工種 | 發布者 | 要求條件 | 待遇概況 | 工作 | 截止日期 | |||||
年齡 | 學歷 | 性別 | 薪酬 | 時間 | 年限 | 人數 | ||||
新加坡日本韓國加拿大.. | 上海徽潤商務咨詢... | 20-45 | 不限 | 不限 | 5-9千人民幣/月 | 10小時/天 | 2 | 20 | 2022/10/10 | |
新加坡日本韓國美國德.. | 上海徽潤商務咨詢... | 20-45 | 高中以上 | 不限 | 5-9千人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 20 | 2022/10/10 | |
新加坡日本韓國美國德.. | 上海徽潤商務咨詢... | 20-45 | 高中以上 | 不限 | 5-9千人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 20 | 2022/10/10 | |
新加坡日本韓國美國德.. | 上海徽潤商務咨詢... | 20-45 | 高中以上 | 不限 | 5-9千人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 20 | 2022/10/10 | |
新加坡日本韓國美國德.. | 上海徽潤商務咨詢... | 20-45 | 高中以上 | 不限 | 5-9千人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 20 | 2022/10/10 | |
新加坡日本韓國美國德.. | 上海徽潤商務咨詢... | 20-45 | 高中以上 | 不限 | 5-9千人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 20 | 2022/10/10 | |
新加坡日本韓國美國德.. | 上海徽潤商務咨詢... | 20-45 | 不限 | 不限 | 5-9千人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 20 | 2022/10/10 | |
新加坡日本韓國美國德.. | 上海徽潤商務咨詢... | 20-45 | 高中以上 | 不限 | 5-9千人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 20 | 2022/10/10 | |
新加坡 全國最多工種.. | 人力資源有限公司 | 1-1 | 不限 | 不限 | 5-9千人民幣/月 | 0小時/天 | 2 | 999 | 2021/09/10 | |
新加坡 全國最多工種.. | 人力資源有限公司 | 1-1 | 不限 | 不限 | 5-9千人民幣/月 | 0小時/天 | 2 | 999 | 2021/09/10 | |
新加坡 全國最多工種.. | 人力資源有限公司 | 1-1 | 不限 | 不限 | 5-9千人民幣/月 | 0小時/天 | 2 | 999 | 2021/09/10 | |
新加坡 全國最多工種.. | 人力資源有限公司 | 1-1 | 不限 | 不限 | 5-9千人民幣/月 | 0小時/天 | 2 | 999 | 2021/09/10 | |
新加坡 全國最多工種.. | 人力資源有限公司 | 1-1 | 不限 | 不限 | 5-9千人民幣/月 | 0小時/天 | 2 | 999 | 2021/09/10 | |
新加坡 全國最多工種.. | 人力資源有限公司 | 1-1 | 不限 | 不限 | 5-9千人民幣/月 | 0小時/天 | 2 | 999 | 2021/09/10 | |
新加坡 全國最多工種.. | 人力資源有限公司 | 1-1 | 不限 | 不限 | 5-9千人民幣/月 | 0小時/天 | 2 | 999 | 2021/09/10 | |
新加坡 全國最多工種.. | 人力資源有限公司 | 1-1 | 不限 | 不限 | 5-9千人民幣/月 | 0小時/天 | 2 | 999 | 2021/09/10 | |
新加坡 全國最多工種.. | 人力資源有限公司 | 1-1 | 不限 | 不限 | 5-9千人民幣/月 | 0小時/天 | 2 | 999 | 2021/09/10 | |
新加坡 全國最多工種.. | 人力資源有限公司 | 1-1 | 不限 | 不限 | 5-9千人民幣/月 | 0小時/天 | 2 | 999 | 2021/09/10 | |
新加坡 全國最多工種.. | 人力資源有限公司 | 1-1 | 不限 | 不限 | 5-9千人民幣/月 | 0小時/天 | 2 | 999 | 2021/09/10 | |
新加坡 全國最多工種.. | 人力資源有限公司 | 1-1 | 不限 | 不限 | 5-9千人民幣/月 | 0小時/天 | 2 | 999 | 2021/09/10 | |
新加坡全國最多工種出國勞務信息 - 第1頁 |