國家 職業/工種 | 發布者 | 要求條件 | 待遇概況 | 工作 | 截止日期 | |||||
年齡 | 學歷 | 性別 | 薪酬 | 時間 | 年限 | 人數 | ||||
英國日本韓國新加坡加.. | 四川省錦騰人力資... | 20-52 | 不限 | 不限 | 25000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 100 | 2019/12/31 | |
瑞士日本韓國新加坡加.. | 四川省錦騰人力資... | 20-52 | 不限 | 不限 | 25000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 100 | 2019/12/31 | |
瑞士日本韓國新加坡加.. | 四川省錦騰人力資... | 20-52 | 不限 | 不限 | 25000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 100 | 2019/12/31 | |
瑞士日本韓國新加坡加.. | 四川省錦騰人力資... | 20-52 | 不限 | 不限 | 25000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 100 | 2019/12/31 | |
日本韓國新加坡加拿大.. | 四川省錦騰人力資... | 20-52 | 不限 | 不限 | 25000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 100 | 2019/12/31 | |
日本韓國新加坡加拿大.. | 四川省錦騰人力資... | 20-52 | 不限 | 不限 | 25000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 100 | 2019/12/31 | |
瑞士日本韓國新加坡加.. | 四川省錦騰人力資... | 20-52 | 不限 | 不限 | 25000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 100 | 2019/12/31 | |
瑞士日本韓國新加坡加.. | 四川省錦騰人力資... | 20-52 | 不限 | 不限 | 25000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 100 | 2019/12/31 | |
日本韓國新加坡加拿大.. | 四川省錦騰人力資... | 20-52 | 不限 | 不限 | 25000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 100 | 2019/12/31 | |
瑞士日本韓國新加坡加.. | 四川省錦騰人力資... | 20-52 | 不限 | 不限 | 25000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 100 | 2019/12/31 | |
瑞士日本韓國新加坡加.. | 四川省錦騰人力資... | 20-52 | 不限 | 不限 | 25000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 100 | 2019/12/31 | |
日本韓國新加坡加拿大.. | 四川省錦騰人力資... | 20-52 | 不限 | 不限 | 25000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 100 | 2019/12/31 | |
瑞士日本韓國新加坡加.. | 四川省錦騰人力資... | 20-52 | 不限 | 不限 | 25000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 100 | 2019/12/31 | |
瑞士日本韓國新加坡加.. | 四川省錦騰人力資... | 20-52 | 不限 | 不限 | 25000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 100 | 2019/12/31 | |
日本韓國新加坡加拿大.. | 四川省錦騰人力資... | 20-52 | 不限 | 不限 | 25000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 100 | 2019/12/31 | |
瑞士日本韓國新加坡加.. | 四川省錦騰人力資... | 20-52 | 不限 | 不限 | 25000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 100 | 2019/12/31 | |
英國日本韓國新加坡加.. | 四川省錦騰人力資... | 20-52 | 不限 | 不限 | 25000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 100 | 2019/12/31 | |
瑞士日本韓國新加坡加.. | 四川省錦騰人力資... | 20-52 | 不限 | 不限 | 25000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 100 | 2019/12/31 | |
英國日本韓國新加坡加.. | 四川省錦騰人力資... | 20-52 | 不限 | 不限 | 25000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 100 | 2019/12/31 | |
英國日本韓國新加坡加.. | 四川省錦騰人力資... | 20-52 | 不限 | 不限 | 25000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 100 | 2019/12/31 | |
新加坡建筑工出國勞務信息 - 第1頁 |