國家 職業/工種 | 發布者 | 要求條件 | 待遇概況 | 工作 | 截止日期 | |||||
年齡 | 學歷 | 性別 | 薪酬 | 時間 | 年限 | 人數 | ||||
韓國 化妝品免稅店銷.. | 國際勞務留學簽證... | 18-35 | 不限 | 不限 | 15000人民幣/月 | 8小時/天 | 3 | 100 | 2019/12/13 | |
韓國 化妝品免稅店銷.. | 國際勞務留學簽證... | 18-35 | 不限 | 不限 | 15000人民幣/月 | 8小時/天 | 3 | 100 | 2019/12/15 | |
化妝品免底薪170萬.. | 國際勞務留學簽證... | 18-40 | 不限 | 不限 | 15000人民幣/月 | 8小時/天 | 3 | 31 | 2020/01/02 | |
韓國 韓國免稅店銷售.. | 山東億泰國際人才... | 20-33 | 不限 | 不限 | 15000人民幣/月 | 8小時/天 | 3 | 100 | 2022/05/01 | |
新加坡日本韓國美國德.. | 上海徽潤商務咨詢... | 20-45 | 不限 | 不限 | 9000人民幣/月 | 10小時/天 | 2 | 20 | 2022/10/10 | |
新加坡日本韓國美國德.. | 上海徽潤商務咨詢... | 20-45 | 不限 | 不限 | 5-9千人民幣/月 | 10小時/天 | 2 | 20 | 2022/10/10 | |
新加坡日本韓國美國德.. | 上海徽潤商務咨詢... | 20-45 | 不限 | 不限 | 5-9千人民幣/月 | 10小時/天 | 2 | 20 | 2022/10/10 | |
新加坡日本韓國加拿大.. | 上海徽潤商務咨詢... | 20-45 | 不限 | 不限 | 5-9千人民幣/月 | 10小時/天 | 2 | 20 | 2022/10/10 | |
新加坡日本韓國加拿大.. | 上海徽潤商務咨詢... | 20-45 | 不限 | 不限 | 5-9千人民幣/月 | 10小時/天 | 2 | 20 | 2022/10/10 | |
韓國免稅店銷售員出國勞務信息 - 第1頁 |