國家 職業/工種 | 發布者 | 要求條件 | 待遇概況 | 工作 | 截止日期 | |||||
年齡 | 學歷 | 性別 | 薪酬 | 時間 | 年限 | 人數 | ||||
新加坡日本韓國美國德.. | 上海徽潤商務咨詢... | 20-45 | 不限 | 不限 | 9000人民幣/月 | 10小時/天 | 2 | 20 | 2022/10/10 | |
新加坡日本韓國美國德.. | 上海徽潤商務咨詢... | 20-45 | 不限 | 不限 | 5-9千人民幣/月 | 10小時/天 | 2 | 20 | 2022/10/10 | |
新加坡日本韓國美國德.. | 上海徽潤商務咨詢... | 20-45 | 不限 | 不限 | 5-9千人民幣/月 | 10小時/天 | 2 | 20 | 2022/10/10 | |
新加坡日本韓國加拿大.. | 上海徽潤商務咨詢... | 20-45 | 不限 | 不限 | 5-9千人民幣/月 | 10小時/天 | 2 | 20 | 2022/10/10 | |
新加坡日本韓國加拿大.. | 上海徽潤商務咨詢... | 20-45 | 不限 | 不限 | 5-9千人民幣/月 | 10小時/天 | 2 | 20 | 2022/10/10 | |
新加坡日本韓國加拿大.. | 上海徽潤商務咨詢... | 20-45 | 不限 | 不限 | 5-9千人民幣/月 | 10小時/天 | 2 | 20 | 2022/10/10 | |
韓國建筑電子種植出國勞務信息 - 第1頁 |