國家 職業/工種 | 發布者 | 要求條件 | 待遇概況 | 工作 | 截止日期 | |||||
年齡 | 學歷 | 性別 | 薪酬 | 時間 | 年限 | 人數 | ||||
i利比亞 建筑工農場.. | 四川省錦騰人力資... | 20-50 | 不限 | 不限 | 26000人民幣/月 | 8小時/天 | 3 | 20 | 2019/12/31 | |
利比亞 馬來西亞急招.. | 內江市錦騰人力資... | 22-55 | 不限 | 不限 | 30000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 50 | 2019/12/31 | |
利比亞 澳洲出簽付款.. | 內江市錦騰人力資... | 22-55 | 不限 | 不限 | 30000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 50 | 2019/12/31 | |
利比亞 歐洲簽證、費.. | 內江市錦騰人力資... | 2-55 | 不限 | 不限 | 30000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 50 | 2019/12/31 | |
利比亞 韓國單次、五.. | 內江市錦騰人力資... | 22-55 | 不限 | 不限 | 30000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 50 | 2019/12/31 | |
利比亞 日本、三年多.. | 內江市錦騰人力資... | 22-55 | 不限 | 不限 | 30000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 50 | 2019/12/31 | |
利比亞 美國收拒簽、.. | 內江市錦騰人力資... | 22-55 | 不限 | 不限 | 30000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 50 | 2019/12/31 | |
坦桑尼亞/利比亞/年.. | 遼寧速達出入境服... | 22-52 | 不限 | 不限 | 30000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 100 | 2020/04/06 | |
利比亞 出國勞務赴愛.. | 錦騰人力資源服務... | 20-52 | 不限 | 不限 | 30000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 50 | 2019/12/31 | |
利比亞 水電工/木工.. | 錦騰人力資源服務... | 20-52 | 不限 | 不限 | 30000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 50 | 2019/12/31 | |
利比亞出國勞務信息 利比亞勞務 利比亞勞務招聘 - 第1頁 |